Dettagli:
|
Nome di prodotto: | modulo ottico del ricetrasmettitore di 1.25G LX 10km | Tasso: | 1.25Gbps |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1310nm | Distanza: | 10km |
Tipo della fibra: | SMF | Alimentazione elettrica: | +3.3V |
Applicazione: | Telecomunicazione, Gigabit Ethernet, rete di FTTH FTTB FTTO, | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | SMF sfp g 1,25 1310nm 10km,Modulo di MCU Huawei Sfp |
Miray ricetrasmettitori di questo SFP è rendimento elevato, appoggio redditizio dei moduli dato ordine della distanza di trasmissione di 10KM e di 1.25Gbps con SMF.
Il ricetrasmettitore consiste di tre sezioni: un trasmettitore del laser di FP, un fotodiodo di PIN integrati con un'unità di controllo del preamplificatore di trans-impedenza (TIA) e di MCU. Tutti i moduli soddisfanno la classe io requisiti di sicurezza dei laser.
I ricetrasmettitori sono compatibili con accordo di Multi-fonte di SFP (MSA) e SFF-8472. Per ulteriori informazioni, riferisca prego a SFP MSA.
Raddoppi dato ordine dell'operazione 1.25Gbps/1.063Gbps
laser di 1310nm FP e rivelatore fotoelettrico di PIN per la trasmissione di 10km
Soddisfacente rispetto a SFP MSA e SFF-8472 con il recipiente duplex di LC
Monitoraggio diagnostico di Digital: Calibratura interna o calibratura esterna
Compatibile con SONET OC-24-LR-1
Compatibile con RoHS
singola alimentazione elettrica di +3.3V
Temperatura di caso di funzionamento: Norma: 0 all'industriale di +70°C: -40 a +85°C
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipico | Massimo. | Unità | |
Rivesta la temperatura di funzionamento | Industriale | TC | -40 | 85 | °C | |
Esteso | -5 | 85 | °C | |||
Annuncio pubblicitario | 0 | +70 | °C | |||
Tensione di rifornimento | VCC | 3,135 | 3,465 | V | ||
Rifornimento corrente | Icc | 300 | mA | |||
Afflusso corrente | Isurge | Icc+30 | mA | |||
Potere massimo | Pmax | 1 | W |
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipico | Massimo. | Unità | Nota |
Sezione del trasmettitore: | ||||||
Lunghezza d'onda concentrare | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nanometro | |
Larghezza spettrale (RMS) | σRMS | 3 | nanometro | |||
Potenza di uscita ottico | Pesce gatto | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | ER | 8,2 | dB | |||
Tempo ottico di aumento/caduta | TR/tf | 260 | ps | 2 | ||
Rumore relativo di intensità | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Maschera di occhio dell'uscita | Soddisfacente rispetto a IEEE802.3 z (sicurezza dei laser della classe 1) | |||||
Sezione del ricevitore: | ||||||
Lunghezza d'onda introdotta ottica | λc | 1260 | 1360 | nanometro | ||
Sovraccarico del ricevitore | Politico | -3 | dBm | 4 | ||
Sensibilità di RX | Sen | -24 | dBm | 4 | ||
RX_LOS asseriscono | LOS A | -35 | dBm | |||
RX_LOS De-asseriscono | LOS D | -25 | dBm | |||
Isteresi di RX_LOS | LOS H | 0,5 | dB | |||
Specifiche generali: | ||||||
Tasso di dati | BR | 1,25 | Gb/s | |||
Tasso di errore nella trasmissione del bit | BER | 10-12 | ||||
Lunghezza di collegamento di sostegno massima su 9/125μm SMF@1.25Gb /s | LMAX | 10 | chilometro | |||
Bilancio del sistema totale | Libbra | 15 | dB |
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +8615012632309