Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Modulo compatibile del ricetrasmettitore del ginepro EX-SFP-1GE-LX 1000BASE-LX SFP | Tasso: | 1.25Gb/s |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | Fibra doppia MP | Lunghezza d'onda: | 1310nm |
Distanza: | 20km | Alimentazione elettrica: | +3.3V |
Applicazione: | Telecomunicazione, rete di FTTH FTTB FTTO, | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | EX 1GE fibra doppia sfp,Commutatore dello sfp del ginepro di 1000BASE LX,fibra doppia sfp |
I ricetrasmettitori di SFP sono rendimento elevato, moduli redditizi che sostengono dato ordine doppio della distanza di trasmissione di 20km e di 1.25Gbps/1.0625Gbps con SMF.
Il ricetrasmettitore consiste di tre sezioni: un trasmettitore del laser di FP, un fotodiodo di PIN integrati con un'unità di controllo del preamplificatore di trans-impedenza (TIA) e di MCU. Tutti i moduli soddisfanno la classe io requisiti di sicurezza dei laser.
I ricetrasmettitori sono compatibili con accordo di Multi-fonte di SFP (MSA) e SFF-8472.
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipico | Massimo. | Unità | |
Rivesta la temperatura di funzionamento | Industriale | TC | -40 | 85 | °C | |
Esteso | -5 | 85 | °C | |||
Annuncio pubblicitario | 0 | +70 | °C | |||
Tensione di rifornimento | VCC | 3,135 | 3,465 | V | ||
Rifornimento corrente | Icc | 300 | mA | |||
Afflusso corrente | Isurge | Icc+30 | mA | |||
Potere massimo | Pmax | 1 | W |
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipico | Massimo. | Unità | Nota |
Sezione del trasmettitore: | ||||||
Lunghezza d'onda concentrare | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nanometro | |
Larghezza spettrale (RMS) | σRMS | 3 | nanometro | |||
Potenza di uscita ottico | Pesce gatto | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | ER | 8,2 | dB | |||
Tempo ottico di aumento/caduta | TR/tf | 260 | ps | 2 | ||
Rumore relativo di intensità | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Maschera di occhio dell'uscita | Soddisfacente rispetto a IEEE802.3 z (sicurezza dei laser della classe 1) | |||||
Sezione del ricevitore: | ||||||
Lunghezza d'onda introdotta ottica | λc | 1260 | 1360 | nanometro | ||
Sovraccarico del ricevitore | Politico | -3 | dBm | 4 | ||
Sensibilità di RX | Sen | -24 | dBm | 4 | ||
RX_LOS asseriscono | LOS A | -35 | dBm | |||
RX_LOS De-asseriscono | LOS D | -25 | dBm | |||
Isteresi di RX_LOS | LOS H | 0,5 | dB | |||
Specifiche generali: | ||||||
Tasso di dati | BR | 1,25 | Gb/s | |||
Tasso di errore nella trasmissione del bit | BER | 10-12 | ||||
Lunghezza di collegamento di sostegno massima su 9/125μm SMF@1.25Gb /s | LMAX | 10 | chilometro | |||
Bilancio del sistema totale | Libbra | 15 | dB |
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +8615012632309