Dettagli:
|
Nome di prodotto: | modulo del ricetrasmettitore di 10G BiDi 10km SFP+ | Tasso: | 10g |
---|---|---|---|
Connettore: | LC semplice | Lunghezza d'onda: | 1270/1330nm |
Distanza: | 10km | Tipo della fibra: | SMF |
Applicazione: | Telecomunicazione, Gigabit Ethernet, rete di FTTH FTTB FTTO, | Temperatura di funzionamento: | 0°C a 70°C |
Evidenziare: | Sfp semplice 10g lc,Ricetrasmettitore ottico di onda corta sfp+ di DDM,ricetrasmettitore ottico di 1330nm sfp+ |
I ricetrasmettitori bidirezionali SFP-10G-BX10-SM1270 & SFP-10G-BX10-SM1330 10Gb/s (SFP+) di Miray sono soddisfacenti rispetto alla specificazione corrente di accordo di Multi-fonte di SFP+ (MSA). Aderiscono al Manica 1200-SM-LL-L di Ethernet 10GBASE-LR/LW, della fibra OC-192/SADH e 10G di SONET. Le funzioni di sistemi diagnostici di Digital sono disponibili via un'interfaccia seriale a due fili, come specificato nello SFP+ MSA.
Supporti 9.95Gb/s alle velocità di trasmissione 11.3Gb/s
orma Caldo-pluggable di SFP+
Singolo LC per la trasmissione bidirezionale
Una lunghezza di collegamento massima di 10km
Nel 1270 /1330 filtro costruito da WDM
Laser non raffreddato di 1330nm o di 1270nm CWDM DFB.
Dissipazione di potere <1>
Nessun orologio di riferimento ha richiesto
Funzioni diagnostiche digitali incorporate
Gamma di temperature 0°C a 70°C
EMI bassa stessa e protezione eccellente di ESD
Parte compiacente di RoHS
Parametro |
Simbolo |
Minuto. |
Tipico |
Massimo. |
Unità |
Rivesta la temperatura di funzionamento |
TC |
-5 |
|
+70 |
°C |
Tensione di rifornimento |
VCCT, R |
+3,135 |
|
+3,465 |
V |
Rifornimento corrente |
ICC |
|
|
450 |
mA |
Dissipazione di potere |
Palladio |
|
|
1,5 |
W |
Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Rif. | ||
Trasmettitore | ||||||||
Velocità di trasmissione | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | ||||
Lunghezza d'onda ottica | SFP-10G-BX10-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nanometro | ||
SFP-10G-BX10-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Potenza di uscita medio | Po | -6 | -1 | dBm | ||||
Rapporto ottico di estinzione | ER | 3,5 | dB | |||||
Larghezza spettrale | Δλ | 1 | nanometro | |||||
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | dB | |||||
Maschera di occhio ottica | Soddisfacente rispetto a IEEE802.3ae | |||||||
Ricevitore | ||||||||
Velocità di trasmissione | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | ||||
Lunghezza d'onda ottica | SFP-10G-BX10-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nanometro | ||
SFP-10G-BX10-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Sensibilità del ricevitore | Sen | -14,5 | dBm | 1 | ||||
Alimentazione in ingresso entrata massima | PMAX | 0 | dBm | |||||
Il LOS De-asserisce | LOSD | -15 | dBm | |||||
Il LOS asserisce | LOSA | -25 | dBm | |||||
Isteresi di LOS | LOSH | 0,5 | 4 | dB |
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +8615012632309