| Marchio: | Trixon |
| Numero di modello: | TSS-GE40-55DCR |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Il modulo trasmettitore SFP è un modulo ottico mono-modo full-duplex 1.25G che supporta lo hot swapping ed è compatibile con le reti Ethernet.Questo modulo può fornire una distanza di trasmissione fino a 40 km, che è molto adatto alle esigenze di comunicazione in rete a lunga distanza.
|
Nome del prodotto |
Modulo di trascettore SFP |
|---|---|
| Garanzia | 3 anni |
| Fornitore di energia | 3.3V |
| Intervallo di temperatura | 0°C a 70°C |
| DDMI | DDM |
| a carica | Infissi a caldo |
| DDM | - Sì, sì. |
| Tasso di dati | 1.25 Gbps |
| Tipo di fibra | Uni-modalità |
| Tipo di connettore | LC duplex |
| Distanza | Fino a 40 km |
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1500 | 1550 | 1580 | nm | |||
| Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 1 | nm | DFB-LD | ||||
| Potenza media di uscita | PSulla strada | - 5 | 0 | dBm | ||||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 9 | dB | |||||
| Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
| Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | 1610 | nm | ||||
| Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 25 | dBm | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
| Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 26 anni. | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | |||||
Forniamo un supporto tecnico completo e servizi per il modulo trasmettitore SFP. Il nostro team tecnico è dedicato a fornire il più alto livello di supporto per i nostri prodotti.Offriamo una varietà di risorse per aiutarti a trarre il massimo dal tuo acquisto, comprese le guide di installazione e di risoluzione dei problemi, le specifiche del prodotto e i manuali dell'utente.
Il nostro team di supporto tecnico è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assistervi.Offriamo anche servizi di garanzia e riparazione per garantire la protezione del tuo investimento..
Se avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci. Il nostro personale amichevole e esperto è qui per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro modulo trasmettitore SFP.
Il modulo SFP Transciver sarà confezionato e spedito nel modo seguente:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Trixon |
| Numero di modello: | TSS-GE40-55DCR |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Il modulo trasmettitore SFP è un modulo ottico mono-modo full-duplex 1.25G che supporta lo hot swapping ed è compatibile con le reti Ethernet.Questo modulo può fornire una distanza di trasmissione fino a 40 km, che è molto adatto alle esigenze di comunicazione in rete a lunga distanza.
|
Nome del prodotto |
Modulo di trascettore SFP |
|---|---|
| Garanzia | 3 anni |
| Fornitore di energia | 3.3V |
| Intervallo di temperatura | 0°C a 70°C |
| DDMI | DDM |
| a carica | Infissi a caldo |
| DDM | - Sì, sì. |
| Tasso di dati | 1.25 Gbps |
| Tipo di fibra | Uni-modalità |
| Tipo di connettore | LC duplex |
| Distanza | Fino a 40 km |
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1500 | 1550 | 1580 | nm | |||
| Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 1 | nm | DFB-LD | ||||
| Potenza media di uscita | PSulla strada | - 5 | 0 | dBm | ||||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 9 | dB | |||||
| Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
| Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | 1610 | nm | ||||
| Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 25 | dBm | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
| Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 26 anni. | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | |||||
Forniamo un supporto tecnico completo e servizi per il modulo trasmettitore SFP. Il nostro team tecnico è dedicato a fornire il più alto livello di supporto per i nostri prodotti.Offriamo una varietà di risorse per aiutarti a trarre il massimo dal tuo acquisto, comprese le guide di installazione e di risoluzione dei problemi, le specifiche del prodotto e i manuali dell'utente.
Il nostro team di supporto tecnico è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assistervi.Offriamo anche servizi di garanzia e riparazione per garantire la protezione del tuo investimento..
Se avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci. Il nostro personale amichevole e esperto è qui per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro modulo trasmettitore SFP.
Il modulo SFP Transciver sarà confezionato e spedito nel modo seguente:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()