| Marchio: | Trixon |
| Numero di modello: | TSS-4802-31DIR |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Il nostro modulo ottico SFP a 1310 nm personalizzato è una soluzione di trasmissione in fibra ottica ad alte prestazioni adatta a distanze di trasmissione fino a 2 chilometri.Questo modulo ottico utilizza una lunghezza d'onda di 1310 nanometri per supportare comunicazioni in fibra ottica di alta qualità.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Modulo di trascettore SFP |
| Intervallo di temperatura |
-40°C ~+85°C |
| DDMI | DDM |
| Garanzia | 3 anni |
| Tipo di fibra | Uni-modalità |
| Scala di onda | 1310 nm |
| Distanza | 2 km |
| Tipo di connettore | LC |
| Fornitore di energia | 3.3V |
| DDM | - Sì, sì. |
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
| Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
| Potenza media di uscita | PSulla strada | - 10 | -3 | dBm | ||||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||||
| Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
| Occhio ottico di uscita | Conformi alle maschere oculari STM-16/OC-48 se filtrate | |||||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1200 | 1600 | nm | ||||
| Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 18 anni. | dBm | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
| Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 25 | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | |||||
Le applicazioni di livello industriale possono coprire una varietà di campi, come l'automazione industriale, la produzione intelligente, i sistemi di alimentazione e il controllo del traffico.Queste applicazioni richiedono spesso una comunicazione e una trasmissione dei dati affidabili per garantire il corretto funzionamento e le prestazioni efficienti del sistema.
Offriamo supporto tecnico e servizio per i moduli di trasmettitore SFP. Il nostro team di professionisti esperti è disponibile per aiutarvi con qualsiasi domanda o preoccupazione che potreste avere sul prodotto.
Forniamo una serie di servizi, tra cui:
Il nostro team è dedicato a fornire un supporto di qualità e un servizio che soddisfi le vostre esigenze.
Quando si spediscono moduli trasmettitori SFP, si devono adottare le seguenti misure:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Trixon |
| Numero di modello: | TSS-4802-31DIR |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Il nostro modulo ottico SFP a 1310 nm personalizzato è una soluzione di trasmissione in fibra ottica ad alte prestazioni adatta a distanze di trasmissione fino a 2 chilometri.Questo modulo ottico utilizza una lunghezza d'onda di 1310 nanometri per supportare comunicazioni in fibra ottica di alta qualità.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Modulo di trascettore SFP |
| Intervallo di temperatura |
-40°C ~+85°C |
| DDMI | DDM |
| Garanzia | 3 anni |
| Tipo di fibra | Uni-modalità |
| Scala di onda | 1310 nm |
| Distanza | 2 km |
| Tipo di connettore | LC |
| Fornitore di energia | 3.3V |
| DDM | - Sì, sì. |
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
| Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
| Potenza media di uscita | PSulla strada | - 10 | -3 | dBm | ||||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||||
| Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
| Occhio ottico di uscita | Conformi alle maschere oculari STM-16/OC-48 se filtrate | |||||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1200 | 1600 | nm | ||||
| Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 18 anni. | dBm | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
| Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 25 | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | |||||
Le applicazioni di livello industriale possono coprire una varietà di campi, come l'automazione industriale, la produzione intelligente, i sistemi di alimentazione e il controllo del traffico.Queste applicazioni richiedono spesso una comunicazione e una trasmissione dei dati affidabili per garantire il corretto funzionamento e le prestazioni efficienti del sistema.
Offriamo supporto tecnico e servizio per i moduli di trasmettitore SFP. Il nostro team di professionisti esperti è disponibile per aiutarvi con qualsiasi domanda o preoccupazione che potreste avere sul prodotto.
Forniamo una serie di servizi, tra cui:
Il nostro team è dedicato a fornire un supporto di qualità e un servizio che soddisfi le vostre esigenze.
Quando si spediscono moduli trasmettitori SFP, si devono adottare le seguenti misure:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()