Marchio: | Trixon |
Numero di modello: | TSC-GE10-XXDCR |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
I ricevitori ottici SFP CWDM sono moduli ad alte prestazioni ed economici, che offrono al cliente una serie di opzioni di progettazione, tra cui DDMI opzionale, intervalli di temperatura standard o estesi.Sono progettati per fornire connessioni conformi a Gigabit EthernetQuesti trasmettitori sono qualificati secondo GR-468-CORE.
Parametri | Specificità |
---|---|
Tipo di connettore | LC |
a carica | Infissi a caldo |
Garanzia | 3 anni |
Intervallo di temperatura | 0°C~70°C |
Lunghezza d'onda | 1270 Nm-1610 Nm |
Fornitore di energia | 3.3V |
DDMI | DDM |
DDM | - Sì, sì. |
Tasso di dati | 1.25G |
Nome del prodotto | Modulo di trascettore CWDM SFP |
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
Trasmettitore | ||||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | XX-6.5 | XX | XX + 6.5 | nm | XX:Nota 1 | ||
Larghezza spettrale*Nota 4 | ∆λ | 1 | nm | |||||
Potenza media di uscita | PONTO | -9 | 0 | dBm | ||||
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||||
LatoSuppressione della modalità | SMSR | 30 | dB | |||||
Potenza media di spegnimento Trasmettitore | Poff | - 45 anni. | dBm | |||||
Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ah-2004 |
Ricevitore
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1100 | 1650 | nm |
Sensibilità*Nota 5 | Pin | -24 dBm ST | ||
Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | 0 | dBm | |
Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||
Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |
Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 23 anni | dBm ST | |
L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB |
TSC-GE10-XXDCR è un modulo CWDM 1.25G SFP adatto a una distanza di trasmissione di 10 chilometri, con un intervallo di lunghezza d'onda di 1270-1610 nanometri.Può essere utilizzato in applicazioni come l'espansione di reti in fibra ottica, l'interconnessione dei data center, il monitoraggio remoto e la trasmissione video e la connettività delle stazioni base wireless.
Forniamo supporto tecnico e servizi per i prodotti SFP Transciver Module per garantire che il processo di installazione e manutenzione sia regolare ed efficace.
Il modulo SFP Transciver è confezionato in una robusta scatola di cartone con un inserto di schiuma per garantire che il prodotto sia sicuro e protetto durante il trasporto.numero di serie e altre informazioni pertinenti.
Il pacco viene quindi spedito tramite un servizio di spedizione affidabile, come FedEx o UPS.Sono fornite informazioni di tracciamento per garantire che il pacco sia consegnato alla destinazione desiderata in modo sicuro e in tempo.
Marchio: | Trixon |
Numero di modello: | TSC-GE10-XXDCR |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
I ricevitori ottici SFP CWDM sono moduli ad alte prestazioni ed economici, che offrono al cliente una serie di opzioni di progettazione, tra cui DDMI opzionale, intervalli di temperatura standard o estesi.Sono progettati per fornire connessioni conformi a Gigabit EthernetQuesti trasmettitori sono qualificati secondo GR-468-CORE.
Parametri | Specificità |
---|---|
Tipo di connettore | LC |
a carica | Infissi a caldo |
Garanzia | 3 anni |
Intervallo di temperatura | 0°C~70°C |
Lunghezza d'onda | 1270 Nm-1610 Nm |
Fornitore di energia | 3.3V |
DDMI | DDM |
DDM | - Sì, sì. |
Tasso di dati | 1.25G |
Nome del prodotto | Modulo di trascettore CWDM SFP |
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
Trasmettitore | ||||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | XX-6.5 | XX | XX + 6.5 | nm | XX:Nota 1 | ||
Larghezza spettrale*Nota 4 | ∆λ | 1 | nm | |||||
Potenza media di uscita | PONTO | -9 | 0 | dBm | ||||
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||||
LatoSuppressione della modalità | SMSR | 30 | dB | |||||
Potenza media di spegnimento Trasmettitore | Poff | - 45 anni. | dBm | |||||
Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ah-2004 |
Ricevitore
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1100 | 1650 | nm |
Sensibilità*Nota 5 | Pin | -24 dBm ST | ||
Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | 0 | dBm | |
Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||
Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |
Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 23 anni | dBm ST | |
L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB |
TSC-GE10-XXDCR è un modulo CWDM 1.25G SFP adatto a una distanza di trasmissione di 10 chilometri, con un intervallo di lunghezza d'onda di 1270-1610 nanometri.Può essere utilizzato in applicazioni come l'espansione di reti in fibra ottica, l'interconnessione dei data center, il monitoraggio remoto e la trasmissione video e la connettività delle stazioni base wireless.
Forniamo supporto tecnico e servizi per i prodotti SFP Transciver Module per garantire che il processo di installazione e manutenzione sia regolare ed efficace.
Il modulo SFP Transciver è confezionato in una robusta scatola di cartone con un inserto di schiuma per garantire che il prodotto sia sicuro e protetto durante il trasporto.numero di serie e altre informazioni pertinenti.
Il pacco viene quindi spedito tramite un servizio di spedizione affidabile, come FedEx o UPS.Sono fornite informazioni di tracciamento per garantire che il pacco sia consegnato alla destinazione desiderata in modo sicuro e in tempo.