 
            | Marchio: | Trixon | 
| Numero di modello: | TSB-1215-53DCR | 
| MOQ: | Negoziabile | 
| prezzo: | Negoziabile | 
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile | 
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P | 
TSB-1215-53DCR LC Connector BIDI SFP Transciver Module 622M 15kmTx-1550nm,Rx-1310nm Data Rate
TSB-1215-53DCR è un modulo di trasmissione BIDI SFP ad alte prestazioni che utilizza il connettore LC e supporta una velocità di dati di 622Mbps.Il modulo opera a una lunghezza d'onda di trasmissione di 1550 nm e di ricezione di 1310 nmCon una distanza di trasmissione di 15 chilometri, è adatto a scenari di applicazione che richiedono trasmissioni a lunga distanza.È ampiamente utilizzato in settori quali le comunicazioni dati, attrezzature di rete e sistemi di comunicazione in fibra ottica per fornire soluzioni affidabili di trasmissione in fibra ottica.
| Parametro | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Modulo trasmettitore BIDI SFP | 
| a carica | Infissi a caldo | 
| Intervallo di temperatura | -5°C ~+70°C | 
| Tasso di dati | 622M | 
| Lunghezza d'onda | Tx-1550nm, Rx-1310nm | 
| Garanzia | 3 anni | 
| Tipo di connettore | LC | 
| Distanza | 15 km | 
| Fornitore di energia | 3.3V | 
| DDM | - Sì, sì. | 
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
| 1 | nm | DFB-LD | ||||||
| Potenza media di uscita | PSulla strada | - 15 | -8 | dBm | ||||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||||
| Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
| Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma ITU-T G.957 | |||||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 28 anni | dBm | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
| Dati di riferimento | Losa | - Quarantadue | dBm | |||||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 29 | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | dB | ||||||
Forniamo supporto tecnico e servizio per i nostri prodotti SFP Transciver Module. Il nostro team di esperti è disponibile per assistere i clienti con qualsiasi richiesta o difficoltà tecniche che potrebbero incontrare.
Offriamo una varietà di servizi, tra cui ma non limitati a:
Il nostro obiettivo è garantire che i nostri clienti siano soddisfatti del loro acquisto e ricevano il miglior servizio possibile.Non esitate a contattarci..
Il modulo SFP Transciver deve essere confezionato per ridurre al minimo il rischio di danni durante il trasporto.Il sacchetto ESD deve essere collocato in una speciale scatola di schiuma e poi in una scatola impermeabile per la spedizione.
Codice del file foglio dati di riferimento:DS100041 (622M BIDI)






 
            | Marchio: | Trixon | 
| Numero di modello: | TSB-1215-53DCR | 
| MOQ: | Negoziabile | 
| prezzo: | Negoziabile | 
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile | 
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P | 
TSB-1215-53DCR LC Connector BIDI SFP Transciver Module 622M 15kmTx-1550nm,Rx-1310nm Data Rate
TSB-1215-53DCR è un modulo di trasmissione BIDI SFP ad alte prestazioni che utilizza il connettore LC e supporta una velocità di dati di 622Mbps.Il modulo opera a una lunghezza d'onda di trasmissione di 1550 nm e di ricezione di 1310 nmCon una distanza di trasmissione di 15 chilometri, è adatto a scenari di applicazione che richiedono trasmissioni a lunga distanza.È ampiamente utilizzato in settori quali le comunicazioni dati, attrezzature di rete e sistemi di comunicazione in fibra ottica per fornire soluzioni affidabili di trasmissione in fibra ottica.
| Parametro | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Modulo trasmettitore BIDI SFP | 
| a carica | Infissi a caldo | 
| Intervallo di temperatura | -5°C ~+70°C | 
| Tasso di dati | 622M | 
| Lunghezza d'onda | Tx-1550nm, Rx-1310nm | 
| Garanzia | 3 anni | 
| Tipo di connettore | LC | 
| Distanza | 15 km | 
| Fornitore di energia | 3.3V | 
| DDM | - Sì, sì. | 
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
| 1 | nm | DFB-LD | ||||||
| Potenza media di uscita | PSulla strada | - 15 | -8 | dBm | ||||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||||
| Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
| Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma ITU-T G.957 | |||||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 28 anni | dBm | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
| Dati di riferimento | Losa | - Quarantadue | dBm | |||||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 29 | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | dB | ||||||
Forniamo supporto tecnico e servizio per i nostri prodotti SFP Transciver Module. Il nostro team di esperti è disponibile per assistere i clienti con qualsiasi richiesta o difficoltà tecniche che potrebbero incontrare.
Offriamo una varietà di servizi, tra cui ma non limitati a:
Il nostro obiettivo è garantire che i nostri clienti siano soddisfatti del loro acquisto e ricevano il miglior servizio possibile.Non esitate a contattarci..
Il modulo SFP Transciver deve essere confezionato per ridurre al minimo il rischio di danni durante il trasporto.Il sacchetto ESD deve essere collocato in una speciale scatola di schiuma e poi in una scatola impermeabile per la spedizione.
Codice del file foglio dati di riferimento:DS100041 (622M BIDI)





