Marchio: | Trixon |
Numero di modello: | TPD-TG70-XXDCR |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
TPD-TG70-XXDCR 10G SFP+ DWDM 70km per tutte le lunghezze d'onda della banda C Fibra SMF,0°C ~ +70°C
Il nostro modulo di trascettore DWDM 10G SFP+ è un modulo di trascettore pluggabile Plus a piccolo fattore di forma che offre un budget di collegamento di 25dB e una distanza fino a 70 km.È disponibile in tutte le lunghezze d'onda della banda C sulla rete DWDM ITU a 100 GHz, e con funzionalità DDM/DOM.
Il modulo trasmettitore DWDM 10G SFP+ è progettato per essere conforme all'accordo multi-source (MSA).Questo modulo trasmettitore è ampiamente utilizzato per applicazioni di data center, la rete metropolitana e le reti a livello di accesso.
Nome del prodotto | Modulo trasmettitore DWDM 10G SFP+ |
---|---|
Interfaccia ottica | Interfaccia con connettore LC duplex |
Lunghezza d'onda | Disponibile in tutte le lunghezze d'onda della banda C sulla rete DWDM ITU a 100 GHz |
Distanza | Fino a 70 km |
DDM/DOM | - Sì, sì. |
Tasso di dati | 10.3 Gb/s |
Intervallo di temperatura | 0°C ~+70°C |
Link Budget | 25 dB |
Laser | Laser EML DWDM raffreddato da 1550 nm |
Tipo di fibra | SMF |
(XX)Valore | Canale |
Frequenza (THz) |
Lunghezza d'onda (nm) |
(XX)Valore | Canale |
Frequenza (THz) |
Lunghezza d'onda (nm) |
A0 | C13 | 191.3 | 1567.13 | C5 | C38 | 193.8 | 1546.92 |
A1 | C14 | 191.4 | 1566.31 | C6 | C39 | 193.9 | 1546.12 |
A2 | C15 | 191.5 | 1565.50 | C7 | C40 | 194.0 | 1545.32 |
A3 | C16 | 191.6 | 1564.70 | C8 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
A4 | C17 | 191.7 | 1563.86 | C9 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
A5 | C18 | 191.8 | 1563.05 | D0 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
A6 | C19 | 191.9 | 1562.23 | D1 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
A7 | C20 | 192.0 | 1561.42 | D2 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
A8 | C21 | 192.1 | 1560.61 | D3 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
A9 | C22 | 192.2 | 1559.79 | D4 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
B0 | C23 | 192.3 | 1558.98 | D5 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
B1 | C24 | 192.4 | 1558.17 | D6 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
B2 | C25 | 192.5 | 1557.36 | D7 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
B3 | C26 | 192.6 | 1556.55 | D8 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
B4 | C27 | 192.7 | 1555.75 | D9 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
B5 | C28 | 192.8 | 1554.94 | E0 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
B6 | C29 | 192.9 | 1554.13 | E1 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
B7 | C30 | 193.0 | 1553.33 | E2 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
B8 | C31 | 193.1 | 1552.52 | E3 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
B9 | C32 | 193.2 | 1551.72 | E4 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C0 | C33 | 193.3 | 1550.92 | E5 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C1 | C34 | 193.4 | 1550.12 | E6 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C2 | C35 | 193.5 | 1549.32 | E7 | C60 | 196.0 | 1529.55 |
C3 | C36 | 193.6 | 1548.51 | E8 | C61 | 196.1 | 1528.77 |
C4 | C37 | 193.7 | 1547.72 | E9 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
(10.3Gbps,25dB Bilancio energetico)
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | |
Trasmettitore | |||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1527.99 | XX | 1567.13 | nm | XX:Nota 1 | |
fc | 191.3 | 196.2 | THz | ||||
Potenza media di uscita | PSulla strada | 1 | 5 | dBm | |||
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | ||||
Rapporto di soppressione in modalità laterale | SMSR | 30 | dB | ||||
Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - Trenta | dBm | ||||
Consumo di energia | 1.8 | W | |||||
Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ae | ||||||
Ricevitore | |||||||
Sensibilità*NOtello4 | PAPD | - 24 | dBm | non contenenti fibre | |||
Sensibilità*NOtello5 | PAPD | - 22 anni | dBm | con fibre | |||
Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -7 | dBm | ||||
Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | ||||
Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 25 | dBm | ||||
L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | ||||
Riflessione del ricevitore | - 27 | dB |
Nota4: La potenza ottica media minima misurata al BER inferiore a 1E-12@modello è PRBS231-1@ER=9dB.
Nota5: loopback utilizzando fibra 70 km (SMF-28)@6.125Gbps~10.3125Gbps
Nota 6: ricevitore APD, PRBS 2^31-1, BER 10^-12
IlModulo trasmettitore TPD-TG70-XXDCR 10G SFP+ DWDMIl sistema offre una soluzione conveniente ed economica per collegare le porte 10GbE su distanze difino a 70 kmQuesto.Modulo trasmettitore con fattore di forma più piccolosupporta unavelocità di trasmissione di dati di 10,3 Gb/se è dotato di unlaser DWDM EML raffreddato da 1550 nmInoltre, supporta il Digital Diagnostic Monitoring (DDM/DOM) che aiuta a garantire operazioni di rete 10GbE accurate e affidabili.Questo prodotto è ideale per applicazioni come data center, telecomunicazioni e reti aziendali.
Selezione della lunghezza d'onda: la tecnologia DWDM consente l'utilizzo di più lunghezze d'onda nello spettro della banda C (tipicamente da 1525 nm a 1565 nm) per la comunicazione ottica.Se avete esigenze specifiche di lunghezza d'onda nella banda C, è possibile discutere la selezione della lunghezza d'onda con il produttore.
Distanza: il modulo standard TPD-TG70-XXDCR ha una capacità di distanza di 70 km.si può discutere le vostre esigenze con il produttore per esplorare la disponibilità di opzioni personalizzate.
Intervallo di temperatura: se l'intervallo di temperatura standard da 0°C a +70°C non soddisfa l'ambiente di funzionamento,si può chiedere la possibilità di personalizzare l'intervallo di temperatura per adattarsi meglio alle proprie condizioni specifiche.
Tipo di connettore: il modulo può essere fornito con un tipo di connettore specifico (ad esempio, LC, SC).si può discutere la possibilità di personalizzazione con il produttore.
Budget di potenza: se avete requisiti specifici per il budget di potenza della vostra rete, potete discutere con il produttore per determinare se il modulo può essere personalizzato per soddisfare tali requisiti.
Compatibilità: se avete problemi di compatibilità con le apparecchiature o le reti esistenti,si può discutere con il produttore per garantire che il modulo personalizzato sarà compatibile con il vostro ambiente specifico.
Offriamo supporto tecnico e servizio per il modulo trasmettitore SFP +.
La nostra squadra di tecnici esperti è a vostra disposizione per aiutarvi in qualsiasi problema.
Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.
Il modulo trasmettitore SFP+ sarà confezionato in una scatola con materiali ammortizzanti per evitare danni durante il trasporto.La spedizione sarà effettuata via aerea, che è il mezzo di trasporto più veloce.
Fogli dati di riferimento Codice del file: DS090042
Marchio: | Trixon |
Numero di modello: | TPD-TG70-XXDCR |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
TPD-TG70-XXDCR 10G SFP+ DWDM 70km per tutte le lunghezze d'onda della banda C Fibra SMF,0°C ~ +70°C
Il nostro modulo di trascettore DWDM 10G SFP+ è un modulo di trascettore pluggabile Plus a piccolo fattore di forma che offre un budget di collegamento di 25dB e una distanza fino a 70 km.È disponibile in tutte le lunghezze d'onda della banda C sulla rete DWDM ITU a 100 GHz, e con funzionalità DDM/DOM.
Il modulo trasmettitore DWDM 10G SFP+ è progettato per essere conforme all'accordo multi-source (MSA).Questo modulo trasmettitore è ampiamente utilizzato per applicazioni di data center, la rete metropolitana e le reti a livello di accesso.
Nome del prodotto | Modulo trasmettitore DWDM 10G SFP+ |
---|---|
Interfaccia ottica | Interfaccia con connettore LC duplex |
Lunghezza d'onda | Disponibile in tutte le lunghezze d'onda della banda C sulla rete DWDM ITU a 100 GHz |
Distanza | Fino a 70 km |
DDM/DOM | - Sì, sì. |
Tasso di dati | 10.3 Gb/s |
Intervallo di temperatura | 0°C ~+70°C |
Link Budget | 25 dB |
Laser | Laser EML DWDM raffreddato da 1550 nm |
Tipo di fibra | SMF |
(XX)Valore | Canale |
Frequenza (THz) |
Lunghezza d'onda (nm) |
(XX)Valore | Canale |
Frequenza (THz) |
Lunghezza d'onda (nm) |
A0 | C13 | 191.3 | 1567.13 | C5 | C38 | 193.8 | 1546.92 |
A1 | C14 | 191.4 | 1566.31 | C6 | C39 | 193.9 | 1546.12 |
A2 | C15 | 191.5 | 1565.50 | C7 | C40 | 194.0 | 1545.32 |
A3 | C16 | 191.6 | 1564.70 | C8 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
A4 | C17 | 191.7 | 1563.86 | C9 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
A5 | C18 | 191.8 | 1563.05 | D0 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
A6 | C19 | 191.9 | 1562.23 | D1 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
A7 | C20 | 192.0 | 1561.42 | D2 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
A8 | C21 | 192.1 | 1560.61 | D3 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
A9 | C22 | 192.2 | 1559.79 | D4 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
B0 | C23 | 192.3 | 1558.98 | D5 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
B1 | C24 | 192.4 | 1558.17 | D6 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
B2 | C25 | 192.5 | 1557.36 | D7 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
B3 | C26 | 192.6 | 1556.55 | D8 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
B4 | C27 | 192.7 | 1555.75 | D9 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
B5 | C28 | 192.8 | 1554.94 | E0 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
B6 | C29 | 192.9 | 1554.13 | E1 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
B7 | C30 | 193.0 | 1553.33 | E2 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
B8 | C31 | 193.1 | 1552.52 | E3 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
B9 | C32 | 193.2 | 1551.72 | E4 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C0 | C33 | 193.3 | 1550.92 | E5 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C1 | C34 | 193.4 | 1550.12 | E6 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C2 | C35 | 193.5 | 1549.32 | E7 | C60 | 196.0 | 1529.55 |
C3 | C36 | 193.6 | 1548.51 | E8 | C61 | 196.1 | 1528.77 |
C4 | C37 | 193.7 | 1547.72 | E9 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
(10.3Gbps,25dB Bilancio energetico)
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | |
Trasmettitore | |||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1527.99 | XX | 1567.13 | nm | XX:Nota 1 | |
fc | 191.3 | 196.2 | THz | ||||
Potenza media di uscita | PSulla strada | 1 | 5 | dBm | |||
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | ||||
Rapporto di soppressione in modalità laterale | SMSR | 30 | dB | ||||
Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - Trenta | dBm | ||||
Consumo di energia | 1.8 | W | |||||
Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ae | ||||||
Ricevitore | |||||||
Sensibilità*NOtello4 | PAPD | - 24 | dBm | non contenenti fibre | |||
Sensibilità*NOtello5 | PAPD | - 22 anni | dBm | con fibre | |||
Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -7 | dBm | ||||
Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | ||||
Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 25 | dBm | ||||
L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | ||||
Riflessione del ricevitore | - 27 | dB |
Nota4: La potenza ottica media minima misurata al BER inferiore a 1E-12@modello è PRBS231-1@ER=9dB.
Nota5: loopback utilizzando fibra 70 km (SMF-28)@6.125Gbps~10.3125Gbps
Nota 6: ricevitore APD, PRBS 2^31-1, BER 10^-12
IlModulo trasmettitore TPD-TG70-XXDCR 10G SFP+ DWDMIl sistema offre una soluzione conveniente ed economica per collegare le porte 10GbE su distanze difino a 70 kmQuesto.Modulo trasmettitore con fattore di forma più piccolosupporta unavelocità di trasmissione di dati di 10,3 Gb/se è dotato di unlaser DWDM EML raffreddato da 1550 nmInoltre, supporta il Digital Diagnostic Monitoring (DDM/DOM) che aiuta a garantire operazioni di rete 10GbE accurate e affidabili.Questo prodotto è ideale per applicazioni come data center, telecomunicazioni e reti aziendali.
Selezione della lunghezza d'onda: la tecnologia DWDM consente l'utilizzo di più lunghezze d'onda nello spettro della banda C (tipicamente da 1525 nm a 1565 nm) per la comunicazione ottica.Se avete esigenze specifiche di lunghezza d'onda nella banda C, è possibile discutere la selezione della lunghezza d'onda con il produttore.
Distanza: il modulo standard TPD-TG70-XXDCR ha una capacità di distanza di 70 km.si può discutere le vostre esigenze con il produttore per esplorare la disponibilità di opzioni personalizzate.
Intervallo di temperatura: se l'intervallo di temperatura standard da 0°C a +70°C non soddisfa l'ambiente di funzionamento,si può chiedere la possibilità di personalizzare l'intervallo di temperatura per adattarsi meglio alle proprie condizioni specifiche.
Tipo di connettore: il modulo può essere fornito con un tipo di connettore specifico (ad esempio, LC, SC).si può discutere la possibilità di personalizzazione con il produttore.
Budget di potenza: se avete requisiti specifici per il budget di potenza della vostra rete, potete discutere con il produttore per determinare se il modulo può essere personalizzato per soddisfare tali requisiti.
Compatibilità: se avete problemi di compatibilità con le apparecchiature o le reti esistenti,si può discutere con il produttore per garantire che il modulo personalizzato sarà compatibile con il vostro ambiente specifico.
Offriamo supporto tecnico e servizio per il modulo trasmettitore SFP +.
La nostra squadra di tecnici esperti è a vostra disposizione per aiutarvi in qualsiasi problema.
Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.
Il modulo trasmettitore SFP+ sarà confezionato in una scatola con materiali ammortizzanti per evitare danni durante il trasporto.La spedizione sarà effettuata via aerea, che è il mezzo di trasporto più veloce.
Fogli dati di riferimento Codice del file: DS090042