Marchio: | Trixon |
Numero di modello: | TSS-1220-31DIR |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Questo modulo trasmettitore SFP è progettato per fornire trasmissione dati ad alta velocità fino a 622,08 Mbps su fibra monomodo.Il modulo trasmettitore ha un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -40 °C ~ + 85 °C che lo rende adatto per molte applicazioni industrialiQuesto modulo è compatibile con le connessioni SFP 1.25G e funziona a lunghezza d'onda di 1310 nm. È una soluzione affidabile ed efficiente per la trasmissione di dati ad alta velocità.
Parametro | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Trasmettitore SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Tipo di connettore | Interfaccia con connettore LC duplex |
Fornitore di energia | Fornitore di alimentazione 3.3V singolo e interfaccia logica TTL |
Distanza | 20 km |
a carica | Infissi a caldo |
Tipo di fibra | SMF |
Laser | 1310 nm-FP |
Intervallo di temperatura | -40°C ~+85°C |
Conformità | Conforme alla specifica MSA SFP |
Tasso di dati | Velocità di trasmissione fino a 622,08 Mbps |
(1310nmFPe PIN,20K.m)
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
Trasmettitore | ||||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Potenza media di uscita | PSulla strada | - Nove.5 | -3 | dBm | ||||
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 9 | dB | |||||
Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Ricevitore | ||||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1200 | 1650 | nm | ||||
Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 22 anni | dBm | |||||
Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||||
Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 23 anni | dBm | |||||
L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB |
Siamo impegnati a fornire la massima qualità di supporto tecnico e servizi per il modulo SFP Transciever.
Il nostro team di professionisti dedicati si impegna a fornire ai nostri clienti il miglior supporto e servizio possibile.Si prega di contattarci e saremo felici di aiutarvi.
Il modulo SFP Transciver verrà confezionato in modo sicuro in una borsa antistatica e collocato in una scatola per la spedizione.
Fogli dati di riferimento Codice del file: DS110026
Marchio: | Trixon |
Numero di modello: | TSS-1220-31DIR |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Questo modulo trasmettitore SFP è progettato per fornire trasmissione dati ad alta velocità fino a 622,08 Mbps su fibra monomodo.Il modulo trasmettitore ha un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -40 °C ~ + 85 °C che lo rende adatto per molte applicazioni industrialiQuesto modulo è compatibile con le connessioni SFP 1.25G e funziona a lunghezza d'onda di 1310 nm. È una soluzione affidabile ed efficiente per la trasmissione di dati ad alta velocità.
Parametro | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Trasmettitore SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Tipo di connettore | Interfaccia con connettore LC duplex |
Fornitore di energia | Fornitore di alimentazione 3.3V singolo e interfaccia logica TTL |
Distanza | 20 km |
a carica | Infissi a caldo |
Tipo di fibra | SMF |
Laser | 1310 nm-FP |
Intervallo di temperatura | -40°C ~+85°C |
Conformità | Conforme alla specifica MSA SFP |
Tasso di dati | Velocità di trasmissione fino a 622,08 Mbps |
(1310nmFPe PIN,20K.m)
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota | ||
Trasmettitore | ||||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
Larghezza spettrale*NOtello4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Potenza media di uscita | PSulla strada | - Nove.5 | -3 | dBm | ||||
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 9 | dB | |||||
Potenza media del trasmettitore OFF | P- Sconnesso | - 45 anni. | dBm | |||||
Occhio ottico di uscita | Conforme alla norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Ricevitore | ||||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1200 | 1650 | nm | ||||
Sensibilità*NOtello5 | PIN | - 22 anni | dBm | |||||
Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||||
Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||||
Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||||
Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 23 anni | dBm | |||||
L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB |
Siamo impegnati a fornire la massima qualità di supporto tecnico e servizi per il modulo SFP Transciever.
Il nostro team di professionisti dedicati si impegna a fornire ai nostri clienti il miglior supporto e servizio possibile.Si prega di contattarci e saremo felici di aiutarvi.
Il modulo SFP Transciver verrà confezionato in modo sicuro in una borsa antistatica e collocato in una scatola per la spedizione.
Fogli dati di riferimento Codice del file: DS110026